采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
福建省科學(xué)器材進(jìn)出口有限公司 | 福州市西門(mén)高峰南巷50號(hào)5座4層 | 1,561,730.00元 | 98.74 |
采購(gòu)包1(外科器械):
貨物類(lèi)(福建省科學(xué)器材進(jìn)出口有限公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 3# | 80 | 把 | 35.0000 | 2,800.00 |
1-1-2 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 4# | 80 | 把 | 35.0000 | 2,800.00 |
1-1-3 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 7# | 80 | 把 | 50.0000 | 4,000.00 |
1-1-4 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 直圓 | 300 | 把 | 60.0000 | 18,000.00 |
1-1-5 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 彎圓 | 200 | 把 | 60.0000 | 12,000.00 |
1-1-6 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 22cm直WD(綜合) | 50 | 把 | 120.0000 | 6,000.00 |
1-1-7 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 18cm彎WD(綜合) | 300 | 把 | 100.0000 | 30,000.00 |
1-1-8 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 22cm彎WD(綜合) | 80 | 把 | 120.0000 | 9,600.00 |
1-1-9 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 22cm彎寬頭精細(xì) | 5 | 把 | 220.0000 | 1,100.00 |
1-1-10 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 12.5cm直全齒 | 300 | 把 | 60.0000 | 18,000.00 |
1-1-11 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 18cm直全齒 | 300 | 把 | 65.0000 | 19,500.00 |
1-1-12 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 12.5cm彎全齒 | 300 | 把 | 60.0000 | 18,000.00 |
1-1-13 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 14cm彎全齒 | 800 | 把 | 60.0000 | 48,000.00 |
1-1-14 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 16cm彎全齒 | 200 | 把 | 60.0000 | 12,000.00 |
1-1-15 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 18cm彎全齒 | 800 | 把 | 70.0000 | 56,000.00 |
1-1-16 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 20cm彎全齒 | 200 | 把 | 80.0000 | 16,000.00 |
1-1-17 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 18cm直有鉤 | 200 | 把 | 80.0000 | 16,000.00 |
1-1-18 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 22cm直有鉤 | 100 | 把 | 100.0000 | 10,000.00 |
1-1-19 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 16cm普通WD | 300 | 把 | 85.0000 | 25,500.00 |
1-1-20 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 20cm普通WD | 100 | 把 | 100.0000 | 10,000.00 |
1-1-21 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 直有齒 | 50 | 把 | 90.0000 | 4,500.00 |
1-1-22 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 直有齒 | 400 | 把 | 90.0000 | 36,000.00 |
1-1-23 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 彎有齒 | 50 | 把 | 90.0000 | 4,500.00 |
1-1-24 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 彎有齒 | 100 | 把 | 90.0000 | 9,000.00 |
1-1-25 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 直無(wú)齒 | 50 | 把 | 90.0000 | 4,500.00 |
1-1-26 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 直無(wú)齒 | 50 | 把 | 90.0000 | 4,500.00 |
1-1-27 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 彎無(wú)齒 | 50 | 把 | 90.0000 | 4,500.00 |
1-1-28 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 彎無(wú)齒 | 50 | 把 | 90.0000 | 4,500.00 |
1-1-29 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 尖頭 | 300 | 把 | 60.0000 | 18,000.00 |
1-1-30 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 尖頭 | 500 | 把 | 60.0000 | 30,000.00 |
1-1-31 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 18cm粗針 | 400 | 把 | 70.0000 | 28,000.00 |
1-1-32 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 22cm粗針 | 50 | 把 | 80.0000 | 4,000.00 |
1-1-33 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 18cm細(xì)針 | 50 | 把 | 65.0000 | 3,250.00 |
1-1-34 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 22cm細(xì)針 | 50 | 把 | 80.0000 | 4,000.00 |
1-1-35 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 22cm直細(xì)針鑲片 | 5 | 把 | 650.0000 | 3,250.00 |
1-1-36 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 16cm直窄細(xì)針鑲片 | 5 | 把 | 880.0000 | 4,400.00 |
1-1-37 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 20cm直窄細(xì)針鑲片 | 5 | 把 | 970.0000 | 4,850.00 |
1-1-38 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 26cm全齒 | 10 | 把 | 360.0000 | 3,600.00 |
1-1-39 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 22cm全齒 | 10 | 把 | 280.0000 | 2,800.00 |
1-1-40 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 22cm 90°全齒 | 20 | 把 | 280.0000 | 5,600.00 |
1-1-41 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 22cm90°全齒 | 4 | 把 | 280.0000 | 1,120.00 |
1-1-42 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 18cm90°全齒 | 10 | 把 | 280.0000 | 2,800.00 |
1-1-43 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 24cm80°全齒 | 4 | 把 | 360.0000 | 1,440.00 |
1-1-44 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 直形1×2鉤 | 300 | 把 | 25.0000 | 7,500.00 |
1-1-45 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 橫齒(敷料) | 300 | 把 | 15.0000 | 4,500.00 |
1-1-46 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 橫齒(敷料) | 30 | 把 | 30.0000 | 900.00 |
1-1-47 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 橫齒(敷料) | 10 | 把 | 20.0000 | 200.00 |
1-1-48 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 24cm彎/彎彈性 | 10 | 把 | 150.0000 | 1,500.00 |
1-1-49 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 24cm彎/彎 | 10 | 把 | 200.0000 | 2,000.00 |
1-1-50 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 27cm雙頭扁型 | 10 | 把 | 250.0000 | 2,500.00 |
1-1-51 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 20cm直鏟形 | 10 | 把 | 185.0000 | 1,850.00 |
1-1-52 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 直有齒 | 10 | 把 | 335.0000 | 3,350.00 |
1-1-53 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 槍形有齒 | 10 | 把 | 335.0000 | 3,350.00 |
1-1-54 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 50cm線鋸條 | 100 | 條 | 125.0000 | 12,500.00 |
1-1-55 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 手柄 | 5 | 副 | 65.0000 | 325.00 |
1-1-56 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 20cmX射線攝影 | 50 | 把 | 470.0000 | 23,500.00 |
1-1-57 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 反力式直橫齒 | 2 | 個(gè) | 120.0000 | 240.00 |
1-1-58 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 反力式直橫齒 | 2 | 個(gè) | 120.0000 | 240.00 |
1-1-59 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 反力式彎?rùn)M齒 | 2 | 支 | 120.0000 | 240.00 |
1-1-60 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 反力式彎?rùn)M齒 | 2 | 個(gè) | 120.0000 | 240.00 |
1-1-61 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 8cm | 1 | 套 | 1,300.0000 | 1,300.00 |
1-1-62 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 16cm | 1 | 套 | 1,560.0000 | 1,560.00 |
1-1-63 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 4×4對(duì)鉤 | 2 | 把 | 540.0000 | 1,080.00 |
1-1-64 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 直碗形/匙形 | 10 | 支 | 150.0000 | 1,500.00 |
1-1-65 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | / | 2 | 對(duì) | 25.0000 | 50.00 |
1-1-66 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 20cm普通 (胸腔) | 20 | 把 | 190.0000 | 3,800.00 |
1-1-67 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 直有齒 | 5 | 把 | 350.0000 | 1,750.00 |
1-1-68 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 直形凹凸齒 | 20 | 把 | 480.0000 | 9,600.00 |
1-1-69 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 直形凹凸齒 | 5 | 把 | 590.0000 | 2,950.00 |
1-1-70 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 反力式直橫齒 | 1 | 把 | 120.0000 | 120.00 |
1-1-71 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 反力式彎?rùn)M齒 | 1 | 件 | 120.0000 | 120.00 |
1-1-72 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 反力式直橫齒 | 1 | 把 | 120.0000 | 120.00 |
1-1-73 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 反力式彎?rùn)M齒 | 1 | 件 | 120.0000 | 120.00 |
1-1-74 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 反力式直橫齒 | 1 | 件 | 140.0000 | 140.00 |
1-1-75 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 反力式彎?rùn)M齒 | 1 | 把 | 140.0000 | 140.00 |
1-1-76 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 江蘇金鐘 | 反力式1×2齒 | 1 | 把 | 640.0000 | 640.00 |
1-1-77 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 江蘇金鐘江蘇金鐘 | 反力式角彎1×2齒 | 1 | 把 | 640.0000 | 640.00 |
1-1-78 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 江蘇金鐘 | 反力式1×2齒 | 1 | 把 | 640.0000 | 640.00 |
1-1-79 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 內(nèi)雙頭 | 5 | 套 | 310.0000 | 1,550.00 |
1-1-80 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 三河三友 | φ5 | 1 | 支 | 370.0000 | 370.00 |
1-1-81 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 三河三友 | φ6.5 | 1 | 支 | 370.0000 | 370.00 |
1-1-82 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 三河三友 | φ8 | 3 | 支 | 370.0000 | 1,110.00 |
1-1-83 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 角彎1×2齒 | 5 | 把 | 1,275.0000 | 6,375.00 |
1-1-84 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 直斜齒 | 5 | 把 | 200.0000 | 1,000.00 |
1-1-85 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 彎斜齒 | 5 | 把 | 200.0000 | 1,000.00 |
1-1-86 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 鉗式 | 1 | 把 | 1,450.0000 | 1,450.00 |
1-1-87 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 鉗式 | 1 | 把 | 1,450.0000 | 1,450.00 |
1-1-88 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 雙頭同向直角/折角 | 100 | 把 | 36.0000 | 3,600.00 |
1-1-89 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 20cm | 30 | 把 | 60.0000 | 1,800.00 |
1-1-90 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 圓柄式 | 50 | 把 | 150.0000 | 7,500.00 |
1-1-91 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 20cm板式 | 30 | 把 | 100.0000 | 3,000.00 |
1-1-92 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 30cm板式 | 30 | 把 | 100.0000 | 3,000.00 |
1-1-93 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 25cm板式 | 30 | 把 | 100.0000 | 3,000.00 |
1-1-94 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 鉗式三葉 | 1 | 套 | 900.0000 | 900.00 |
1-1-95 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 梗式三葉圓梗 | 1 | 套 | 850.0000 | 850.00 |
1-1-96 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 浙江大吉 | D5mm | 5 | 支 | 20.0000 | 100.00 |
1-1-97 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 雙頭球/球銀質(zhì) | 50 | 支 | 120.0000 | 6,000.00 |
1-1-98 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 雙通左(12點(diǎn)位置) | 1 | 支 | 80.0000 | 80.00 |
1-1-99 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 雙通左(12點(diǎn)位置) | 1 | 支 | 80.0000 | 80.00 |
1-1-100 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 25cm直單爪 | 10 | 把 | 140.0000 | 1,400.00 |
1-1-101 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 25cm直雙爪 | 10 | 把 | 140.0000 | 1,400.00 |
1-1-102 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 彎2×3齒 | 50 | 把 | 110.0000 | 5,500.00 |
1-1-103 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 板式平 | 4 | 把 | 130.0000 | 520.00 |
1-1-104 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 板式平 | 4 | 把 | 130.0000 | 520.00 |
1-1-105 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 25cm | 4 | 把 | 200.0000 | 800.00 |
1-1-106 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 25cm | 4 | 個(gè) | 160.0000 | 640.00 |
1-1-107 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 22cm單頭圓彎腎竇 | 10 | 個(gè) | 130.0000 | 1,300.00 |
1-1-108 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 22cm單頭圓彎腎竇 | 10 | 個(gè) | 130.0000 | 1,300.00 |
1-1-109 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 銳口六角柄柔性 | 10 | 把 | 100.0000 | 1,000.00 |
1-1-110 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 銳口六角柄柔性 | 10 | 把 | 100.0000 | 1,000.00 |
1-1-111 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 銳口六角柄柔性 | 10 | 把 | 100.0000 | 1,000.00 |
1-1-112 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 直 | 20 | 支 | 20.0000 | 400.00 |
1-1-113 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 手術(shù)90×34 | 50 | 支 | 65.0000 | 3,250.00 |
1-1-114 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 單腔φ6 | 10 | 支 | 30.0000 | 300.00 |
1-1-115 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 單腔φ7 | 10 | 支 | 30.0000 | 300.00 |
1-1-116 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 單腔φ8 | 10 | 支 | 30.0000 | 300.00 |
1-1-117 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 尖圓頭4 | 15 | 支 | 20.0000 | 300.00 |
1-1-118 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 尖圓頭4.5 | 15 | 支 | 20.0000 | 300.00 |
1-1-119 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 尖圓頭5 | 15 | 支 | 20.0000 | 300.00 |
1-1-120 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 尖圓頭5.5 | 15 | 支 | 20.0000 | 300.00 |
1-1-121 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 尖圓頭6 | 15 | 支 | 20.0000 | 300.00 |
1-1-122 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 尖圓頭6.5 | 15 | 支 | 25.0000 | 375.00 |
1-1-123 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 尖圓頭7 | 15 | 支 | 25.0000 | 375.00 |
1-1-124 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 尖圓頭7.5 | 15 | 支 | 25.0000 | 375.00 |
1-1-125 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 尖圓頭8 | 15 | 支 | 25.0000 | 375.00 |
1-1-126 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 尖圓頭8.5 | 15 | 支 | 25.0000 | 375.00 |
1-1-127 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 尖圓頭9 | 15 | 支 | 25.0000 | 375.00 |
1-1-128 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 尖圓頭9.5 | 15 | 支 | 25.0000 | 375.00 |
1-1-129 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 尖圓頭10 | 15 | 支 | 35.0000 | 525.00 |
1-1-130 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 尖圓頭10.5 | 15 | 支 | 35.0000 | 525.00 |
1-1-131 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 尖圓頭11 | 15 | 支 | 35.0000 | 525.00 |
1-1-132 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 尖圓頭11.5 | 15 | 支 | 35.0000 | 525.00 |
1-1-133 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 尖圓頭12 | 15 | 支 | 35.0000 | 525.00 |
1-1-134 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 28cm | 20 | 把 | 20.0000 | 400.00 |
1-1-135 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 30cm | 10 | 把 | 30.0000 | 300.00 |
1-1-136 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 雙頭同向直角/直角 | 50 | 副 | 25.0000 | 1,250.00 |
1-1-137 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 雙頭同向直角/折角 有孔 | 10 | 副 | 70.0000 | 700.00 |
1-1-138 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 10cm直圓頭 | 20 | 把 | 60.0000 | 1,200.00 |
1-1-139 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 10cm彎圓頭 | 20 | 把 | 60.0000 | 1,200.00 |
1-1-140 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 28cm | 4 | 把 | 130.0000 | 520.00 |
1-1-141 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 江蘇金鐘 | 65mm直形φ2.5mm | 5 | 把 | 320.0000 | 1,600.00 |
1-1-142 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | φ80×198 | 30 | 個(gè) | 60.0000 | 1,800.00 |
1-1-143 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | φ142×52 | 200 | 個(gè) | 30.0000 | 6,000.00 |
1-1-144 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | Ф300×120 加厚型 | 20 | 個(gè) | 180.0000 | 3,600.00 |
1-1-145 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 204×130×25 | 200 | 個(gè) | 30.0000 | 6,000.00 |
1-1-146 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 190×116×25 | 200 | 個(gè) | 30.0000 | 6,000.00 |
1-1-147 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | φ50×50 | 500 | 個(gè) | 10.0000 | 5,000.00 |
1-1-148 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 彎全齒 | 150 | 把 | 200.0000 | 30,000.00 |
1-1-149 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 桐廬洲濟(jì) | FQJ型 | 10 | 把 | 630.0000 | 6,300.00 |
1-1-150 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 17cm直(圓刃) | 5 | 把 | 150.0000 | 750.00 |
1-1-151 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 17cm直(圓刃) | 5 | 把 | 150.0000 | 750.00 |
1-1-152 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 23cm直(雙斜平刃) | 5 | 把 | 200.0000 | 1,000.00 |
1-1-153 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 23cm直平刃六角柄 | 10 | 把 | 150.0000 | 1,500.00 |
1-1-154 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 23cm直平刃六角柄 | 10 | 把 | 150.0000 | 1,500.00 |
1-1-155 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 20cm彎平刃頭寬6 | 10 | 把 | 250.0000 | 2,500.00 |
1-1-156 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 20cm彎平刃頭寬8 | 10 | 把 | 250.0000 | 2,500.00 |
1-1-157 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 20cm彎平刃頭寬10 | 5 | 把 | 250.0000 | 1,250.00 |
1-1-158 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 20cm彎平刃頭寬14 | 5 | 把 | 250.0000 | 1,250.00 |
1-1-159 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 24cm彎/彎彈性 | 10 | 把 | 150.0000 | 1,500.00 |
1-1-160 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 江蘇金鐘 | 270mm直角/彎(彈性) | 10 | 把 | 240.0000 | 2,400.00 |
1-1-161 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 江蘇金鐘 | 220mm彎/彎5.5 | 10 | 把 | 320.0000 | 3,200.00 |
1-1-162 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 江蘇金鐘 | 270mm直角/彎(彈性) | 10 | 把 | 240.0000 | 2,400.00 |
1-1-163 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 27cm直角腰椎型 | 10 | 把 | 240.0000 | 2,400.00 |
1-1-164 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 江蘇金鐘 | 27cm直角/彎(彈性) | 10 | 把 | 240.0000 | 2,400.00 |
1-1-165 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 28cm彎重切削型 | 10 | 把 | 240.0000 | 2,400.00 |
1-1-166 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 直碗形/匙形 | 5 | 把 | 150.0000 | 750.00 |
1-1-167 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 18cm雙關(guān)節(jié)直 | 5 | 把 | 950.0000 | 4,750.00 |
1-1-168 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 22cm雙關(guān)節(jié)直 | 5 | 把 | 950.0000 | 4,750.00 |
1-1-169 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 22cm雙關(guān)節(jié)直尖頭 | 5 | 把 | 950.0000 | 4,750.00 |
1-1-170 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 22cm雙關(guān)節(jié)角彎20° | 5 | 把 | 950.0000 | 4,750.00 |
1-1-171 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 22cm雙關(guān)節(jié)直 | 5 | 把 | 950.0000 | 4,750.00 |
1-1-172 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 22cm雙關(guān)節(jié)雙角柄 | 5 | 把 | 950.0000 | 4,750.00 |
1-1-173 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 18cm單關(guān)節(jié)直 | 5 | 把 | 900.0000 | 4,500.00 |
1-1-174 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 22cm雙關(guān)節(jié) 單角柄 | 5 | 把 | 950.0000 | 4,750.00 |
1-1-175 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 22cm雙關(guān)節(jié) 單角柄 | 5 | 把 | 950.0000 | 4,750.00 |
1-1-176 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 22cm雙關(guān)節(jié) 單角柄 | 5 | 把 | 950.0000 | 4,750.00 |
1-1-177 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 24cm雙關(guān)節(jié) 雙角柄 | 2 | 把 | 950.0000 | 1,900.00 |
1-1-178 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 18cm單關(guān)節(jié)直 | 5 | 把 | 900.0000 | 4,500.00 |
1-1-179 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 26cm雙關(guān)節(jié)棘突 | 5 | 把 | 950.0000 | 4,750.00 |
1-1-180 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 21cm超薄型90° | 2 | 把 | 1,800.0000 | 3,600.00 |
1-1-181 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 21cm超薄型110° | 5 | 把 | 1,800.0000 | 9,000.00 |
1-1-182 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 21cm超薄型130° | 5 | 把 | 1,800.0000 | 9,000.00 |
1-1-183 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 21cm超薄型90° | 2 | 把 | 1,800.0000 | 3,600.00 |
1-1-184 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 21cm超薄型90° | 2 | 把 | 1,800.0000 | 3,600.00 |
1-1-185 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 21cm超薄型90° | 2 | 把 | 1,800.0000 | 3,600.00 |
1-1-186 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 21cm超薄型90° | 2 | 把 | 1,800.0000 | 3,600.00 |
1-1-187 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 21cm超薄型90° | 2 | 把 | 1,800.0000 | 3,600.00 |
1-1-188 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 21cm超薄型110° | 5 | 把 | 1,800.0000 | 9,000.00 |
1-1-189 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 21cm超薄型110° | 5 | 把 | 1,800.0000 | 9,000.00 |
1-1-190 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 21cm超薄型110° | 5 | 把 | 1,800.0000 | 9,000.00 |
1-1-191 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 21cm超薄型110° | 5 | 把 | 1,800.0000 | 9,000.00 |
1-1-192 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 21cm超薄型110° | 5 | 把 | 1,800.0000 | 9,000.00 |
1-1-193 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 21cm超薄型130° | 5 | 把 | 1,800.0000 | 9,000.00 |
1-1-194 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 21cm超薄型130° | 2 | 把 | 1,800.0000 | 3,600.00 |
1-1-195 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 21cm超薄型130° | 2 | 把 | 1,800.0000 | 3,600.00 |
1-1-196 | 手術(shù)器械 | 外科器械 | 上海金鐘 | 21cm超薄型130° | 2 | 把 | 1,800.0000 | 3,600.00 |
