展出時(shí)間: | 2016-09-23 至 2016-09-25 |
主辦單位: | 廣州市巴斯特會(huì)展有限公司 廣州正和會(huì)展服務(wù)有限公司 |
承辦單位: | 廣州市巴斯特會(huì)展有限公司 廣州正和會(huì)展服務(wù)有限公司 |
協(xié)辦單位: | 國家醫(yī)療保健器具工程技術(shù)研究中心 廣東省醫(yī)療器械研究所 廣東省民營醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) 廣州市醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì) 佛山市醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì) 中山市醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì) 廣州養(yǎng)老 |
支持單位: | 國家醫(yī)療保健器具工程技術(shù)研究中心 廣東省醫(yī)療器械研究所 廣東省民營醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) 廣州市醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì) 佛山市醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì) 中山市醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì) 廣州養(yǎng)老 |
舉辦城市: | 廣東 |
展會(huì)地點(diǎn): | 廣州南豐國際會(huì)展中心 |
醫(yī)療器械,婦幼醫(yī)療設(shè)備,智慧醫(yī)療設(shè)備,康復(fù)器械,家庭器械
2016年9月23日-25日 廣州·琶洲·南豐國際會(huì)展中心
預(yù)計(jì)展會(huì)規(guī)模:展商數(shù)目 500+ 展出面積 15,000+ 觀眾數(shù)目 25000+
同期舉辦:
2016第二屆中國(廣州)國際婦幼醫(yī)療產(chǎn)業(yè)展覽會(huì)
2016第三屆中國(廣州)國際智慧醫(yī)療暨醫(yī)院信息化展覽會(huì)
2016中國(廣州)國際銀齡產(chǎn)業(yè)及康復(fù)器械展覽會(huì)
2016中國(廣州)國際家庭醫(yī)療產(chǎn)業(yè)展覽會(huì)
電 話:020-89617115
傳 真:020-89617161
網(wǎng) 址:www.cmdfair.com
電 郵:2637994115@qq.com
地 址:廣州海珠區(qū)
郵 編:510000