國(guó)藥監(jiān)辦[2001]389號(hào)
--------------------------------------------------------------------------------
各省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理局:
為適應(yīng)各級(jí)藥品監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、藥品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的執(zhí)法監(jiān)督和技術(shù)檢驗(yàn)的需要,逐步提高藥品監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的裝備水平,保證各級(jí)藥品監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的基本工作需要,我局根據(jù)當(dāng)前全國(guó)藥品監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的裝備現(xiàn)狀,充分考慮我國(guó)的國(guó)情,制定了《全國(guó)藥品監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)執(zhí)法基本裝備標(biāo)準(zhǔn)》(試行)和《全國(guó)藥品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)基本儀器配置標(biāo)準(zhǔn)》(試行)?,F(xiàn)將這兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)印發(fā)給你們,請(qǐng)參照?qǐng)?zhí)行。執(zhí)行中有何問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)與我局聯(lián)系。
特此通知
附件:1.《全國(guó)藥品監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)執(zhí)法基本裝備標(biāo)準(zhǔn)》(試行)
2.《全國(guó)藥品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)基本儀器配置標(biāo)準(zhǔn)》(試行)
國(guó)家藥品監(jiān)督管理局
二○○一年八月二十二日
附件1:
《全國(guó)藥品監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)執(zhí)法基本裝備標(biāo)準(zhǔn)》(試行)
標(biāo) 準(zhǔn) 項(xiàng) 目
| 數(shù) 量 | ||
省 級(jí) | 地市級(jí) | 縣 級(jí) | |
打假專用車輛 | 2 | 2 | 1 |
計(jì)算機(jī) | 20 | 5 | 2 |
傳真機(jī) | 5 | 2 | 1 |
復(fù)印機(jī) | 3 | 2 | 1 |
照相機(jī) | 2 | 2 | 1 |
攝像機(jī) | 1 | 1 | |
其中:便攜式 | 1 | ||
暗訪微型攝像機(jī) | 1 | 1 | |
無(wú)線電話 | 5 | 3 | 3 |
電視錄放機(jī) | 1 | 1 | 1 |
藥品快速鑒別工具 | 1 | ||
抽樣工具 | 2 | 2 | 1 |
附件2:
《全國(guó)藥品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)基本儀器配置標(biāo)準(zhǔn)》(試行)
序 號(hào)
| 儀 器 名 稱 | 規(guī) 格 | 數(shù)量(臺(tái)/套) | ||
地市級(jí) | 省級(jí) | 全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室需增數(shù) | |||
1 | 紫外分光光度計(jì) | 二級(jí)管型,0.5 nm, 190-800nm | 2 | 6 | 1 |
2 | 紅外分光光度計(jì) | 付立葉型 | 1 | 2 | 1 |
3 | 熒光分光光度計(jì) | 基本型 | 1 | ||
4 | 原子吸收分光光度計(jì) | 含石墨爐及冷蒸氣測(cè)汞裝置 | 1 | ||
5 | 氣相色譜儀 | 毛細(xì)管和填充柱通用 | 1 | 3 | |
氣相色譜儀具頂空進(jìn)樣設(shè)備 | 通用型頂空進(jìn)樣設(shè)備 | 1 | 1 | ||
氣相色譜儀用ECD檢測(cè)器 | 通用型 | 1 | |||
氣相色譜儀用NPD檢測(cè)器 | 通用型 | 1 | |||
氣相色譜儀質(zhì)量檢測(cè)器 | 質(zhì)譜儀檢測(cè)器 | 1 | |||
6 | 液相色譜儀 | 基本型 | 2 | 4 | |
液相色譜儀 | 雙泵梯度型 | 6 | 2 | ||
液相色譜儀自動(dòng)進(jìn)樣系統(tǒng)(紫外檢測(cè)) | 120個(gè)樣品自動(dòng)進(jìn)樣器及紫外可見檢測(cè)器 | 4 | 2 | ||
液相色譜儀用蒸發(fā)光散射質(zhì)量檢測(cè)器 | 通用型蒸發(fā)光散射檢測(cè)器 | 1 | |||
液相色譜儀用DAD檢測(cè)器 | 二極管陣列檢測(cè)器 | 1 | |||
7 | 薄層掃描儀 | 雙波長(zhǎng)、帶熒光檢測(cè) | 1 (注1) | 2 | |
8 | 薄層色譜用設(shè)備(注2) | 普通型 | 1 | 1 | |
9 | 氨基酸分析儀 | 氨基酸組成分析 | 1 | ||
10 | 電子天平 | 0.1mg | 4 | 8 | |
11 | 電子天平 | 0.01mg | 2 | 6 | |
12 | 微量天平 | 0.001mg | 1 | ||
13 | 溶出度測(cè)定儀 | 普通型 | 2 | 4 | |
溶出度自動(dòng)取樣測(cè)試系統(tǒng) | 帶8通道自動(dòng)取樣檢測(cè)系統(tǒng) | 2 | 1 | ||
14 | 崩解儀 | 普通型 | 2 | 3 | |
15 | 電熱干燥箱 | 中型 | 6 | 8 | |
16 | 電熱干燥箱 | 小型 | 3 | 4 | |
17 | 酸度計(jì) | 0.02級(jí) | 2 | 4 | |
18 | 旋光儀 | 0.01級(jí) | 1 | 2 | |
19 | 折光儀 | 普通型 | 1 | 1 | |
20 | 超凈工作臺(tái) | 100級(jí),雙人 | 2 | 6 | |
21 | 精密恒溫水浴 | ±0.1℃ | 2 | 4 | |
22 | 自動(dòng)生化分析儀 | 通用型 | 1 | 1 | |
23 | 多導(dǎo)生理儀 | 八導(dǎo)以上 | 1 | ||
24 | 熱原測(cè)定儀 | 全自動(dòng) | 1 | 2 | |
25 | 抑菌圈測(cè)定儀 | 單碟4或6個(gè)圈 | 1 | 1 | |
26 | 費(fèi)休氏水分測(cè)定儀 | 靈敏度>0.1% | 1 | 2 | |
27 | 不溶性微粒測(cè)定儀 | 普通型 | 1 | 2 | |
28 | 乳粒分布測(cè)量?jī)x | 普通 | 1 | ||
29 | 固體粒度分布測(cè)量?jī)x | 普通 | 1 | ||
30 | 噴氣篩 | 普通 | 1 | ||
31 | 光學(xué)顯微鏡 | 普通 | 2 | 4 | |
32 | 解剖顯微鏡 | 普通 | 1 | 2 | |
33 | 熒光顯微鏡 | 帶照相系統(tǒng) | 1 | 1 | |
34 | 照相顯微鏡 | 自動(dòng) | 1 | 1 | |
35 | 切片機(jī) | 石蠟切片 | 1 | 1 | |
36 | 生化培養(yǎng)箱 | 恒溫 | 2 | 4 | |
37 | 電泳儀 | 恒流 | 1 | 2 | |
38 | 酶標(biāo)光度計(jì) | 雙波長(zhǎng)測(cè)定 | 1 | ||
39 | 熱分析儀 | TG和DSC | 各1(熱重和差示掃描量熱儀) | ||
40 | 高效毛細(xì)管電泳儀 | 帶二級(jí)管陣列檢測(cè)器 | 1 | 2 | |
41 | 時(shí)間飛行質(zhì)譜儀 | 電噴霧,離子流速0.03-1.0ml/min | |||
42 | 火焰分光光度計(jì) | 普通 | 1 | ||
43 | 熔點(diǎn)儀 | 普通 | 1 | 1 | |
44 | 細(xì)菌內(nèi)毒素測(cè)定儀 | 普通 | 1 | ||
45 | X射線粉末衍射儀 | 普通 | 1 | ||
46 | 液一質(zhì)聯(lián)機(jī) | 精度≤0.1U | 1 | ||
47 | 恒濕恒溫試驗(yàn)柜 | 范圍:溫:0-100℃,濕:0-100% | 1 | ||
48 | 近紅外分光光度計(jì) | 分辯率<0.5波數(shù) | 1 | ||
49 | PCR擴(kuò)增儀 | ≥32管 | 1 | ||
50 | 滲透壓測(cè)定儀 | 普通 | 1 | ||
51 | X射線熒光儀 | 普通 | 1 | ||
52 | 局網(wǎng)微機(jī)系統(tǒng) | 1 | 1 |
注:1、地市轄區(qū)內(nèi)中藥制劑較集中者可置備
注:2、薄層色譜用設(shè)備包括展開槽、塗布器、紫外燈等